Automatische Richtmaschine mit Typenwechsel
Sie wird hauptsächlich zum Springen und Richten von Wellenprodukten verwendet.1. Das Gerät verfügt über eine vollautomatische Umschaltfunktion, die mit nur einem Klick zwischen mechanischer Position und Werkstückparametern umschalten kann;
2. Ausrüstungstests, Werkzeuge, Vorrichtungen usw. werden alle präzise entworfen und verarbeitet;
3. Die Ausrüstung verwendet hochpräzise Prüfsensoren, um eine stabile Messung und genaue Positionierung zu erreichen;
4. Die Ausrüstung nimmt volle SPS-Steuerung, die Beseitigung der kritisierten Industrie-Computer-Steuerung Weg in der Industrie, und die Gewährleistung der Stabilität der Ausrüstung Kontrollsystem;
5. Verringerung der Anforderungen an die Einsatzumgebung der Geräte und Anpassung an verschiedene Umgebungen von Null bis zu extremer Hitze;
6. Es verfügt über mehrere Funktionen und kann je nach Kundenwunsch mit einem kurzen Anpassungszyklus angepasst werden;
7. Das System kann mehrere Produktmodelle speichern und den Austausch von Werkzeugen mit einem Klick erreichen, was nur 3~10 Minuten dauert;
8. Mit historischer Rückverfolgungsfunktion, ausgestattet mit einer 16 GB Speicherkarte zum Speichern von Verarbeitungsinformationen und reservierter Kommunikationsschnittstelle mit dem oberen Computer.
| Parameter der Ausrüstung | Automatisch typwechselnder Richtapparat | |
| Typ: | ZJ-005DAM52J-A | |
| Längenbereich: | 40mm~600mm | |
| Durchmesserbereich: | 4mm~25mm | |
| Messstellen: | 1~5 Punkte (kann erhöht oder verringert werden) | |
| Berichtigung von Punkten: | Multi-Point (je nach spezifischen Anforderungen) | |
| Genauigkeit: | 0,001 mm | |
| Fähigkeit: | 0,01 mm | |
| Geschwindigkeit messen: | 30~120rpm | |
| Parámetros | 5~6s; angepasste Struktur | |
| Antriebsart: | Riemenradantrieb | |
| Kontrollmethode: | PLC (Keyence KV-3000)/PLC (Keyence KV-NANO) | |
| Maximale Leistung Kraft: | 5 Tonnen (1 Tonne, 2 Tonnen, 3 Tonnen, 5 Tonnen, 10 Tonnen sind wählbar a) | |
| Lade-Modus: | Manuell, Manipulator, Kettenmontageband, Sägezahnmontageband, Behältermontageband (optional) | |
| Gewicht der Maschine : | 1100kg | |
| Arbeitsluftdruck: | Druckluft: 0,5 mpa, Rh: ≤60% , Durchfluss≥150L/min | |
| Leistung : | 3P 380V + 10% 50 ± 1Hz dreiphasiges Fünfleitersystem | |
| Verbrauch: | 9kw | |
| Volumen (B* T * H): | 2400*2400*2400 | |
Yuju Auto-Straightening Machine Manufacturing Co, Ltd.



