machine automatique à redresser les tiges de vis
Il est utilisé pour corriger automatiquement les différents coudes produits lors de l'usinage et du traitement thermique.
1) La compréhension en temps réel de l'état de flexion du produit peut être utilisée pour sélectionner les paramètres de chargement optimaux et améliorer globalement l'efficacité du redressement ;
2. l'équipement adopte un contrôle PLC complet, ce qui élimine la voie de contrôle informatique industrielle critiquée dans l'industrie et assure la stabilité du système de contrôle de l'équipement;.
3. adopte des capteurs et des algorithmes de haute précision pour atteindre une précision de mesure allant jusqu'à 0,001 mm, garantissant ainsi la précision de la mesure ;
4. avec une fonction de traçabilité historique, équipé d'une carte mémoire de 16 Go pour stocker les informations de traitement et d'une interface de communication réservée avec l'ordinateur supérieur ;
5. il possède de multiples fonctions et peut être personnalisé en fonction des exigences du client, avec un cycle de personnalisation court ;
6. le système peut enregistrer plusieurs modèles de produits et réaliser un changement en un seul clic, le changement d'outillage ne prenant que 10 minutes ;
7. Il peut être équipé d'un système de chargement et de déchargement entièrement automatique, sans nécessité de supervision manuelle, et il est doté d'une fonction d'alarme pour l'équipement, ce qui rend l'utilisation simple et pratique.
| Paramètres de l'équipement | Machine automatique à redresser les tiges filetées | Machine automatique à redresser les tiges filetées |
| Type: | ZJ-005DAM32J-A | - |
| Gamme de longueurs: | 80mm~500mm | 100mm ~ 600mm (la longueur peut être personnalisée) |
| Gamme de diamètres : | 4mm~15mm | ≤25mm |
| Points de mesure: | 1~3 points (peut être augmenté ou diminué) | 1~7 points (peut être augmenté ou diminué) |
| Correction des points: | 1~3 (à choisir en fonction des besoins spécifiques) | 1~7(à choisir en fonction des besoins spécifiques) |
| Précision: | 0,001 mm | |
| Capacité: | 0,01 mm | |
| Mesure de la vitesse: | 30~120rpm | |
| Durée du cycle : | 5~6s ; structure adaptée | |
| Mode de conduite: | Entraînement des roues par courroie | |
| Méthode de contrôle : | PLC (Keyence KV-3000)/PLC (Keyence KV-NANO) | |
| Sortie maximale La force : | 5 tonnes (1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes peuvent être sélectionnées) | |
| Mode de chargement : | Manuel, manipulateur, ligne d'assemblage à chaîne, ligne d'assemblage en dents de scie, ligne d'assemblage à bacs (en option) | |
| Poids de la machine : | 1100kg | |
| Pression d'air de travail : | Air comprimé : 0.5 mpa, Rh : ≤60% , débit≥150L/min | |
| Puissance : | 3P 380V + 10% 50 ± 1Hz système triphasé à cinq fils | |
| Consommation : | 5kw | - |
| Volume (L* P * H) : | 1900*2400*2300 | |
Yuju Auto-Straightening Machine Manufacturing Co. Ltd.



